« Voyages de Russell » : différence entre les versions
De Tj-encyclopédie
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
!1876-78 | !1876-78 | ||
| | | | ||
* Plusieurs villes des États-Unis | * Plusieurs villes des États-Unis<ref name="Parkinson33">[[#Parkinson|Parkinson, 1999]], p. 33</ref> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
!juin 1880 | !juin 1880 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Boston) | * États-Unis (Boston)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
!1881 | !1881 | ||
| | | | ||
* États-Unis (New York) | * États-Unis (New York)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
* Russie [Moldavie] (Kishinev, auj. Chisinau)<ref name="WT89,68"/><ref>[[#WT93|Watch Tower Bible & Tract Society, 1993]], p. 508</ref> | * Russie [Moldavie] (Kishinev, auj. Chisinau)<ref name="WT89,68"/><ref>[[#WT93|Watch Tower Bible & Tract Society, 1993]], p. 508</ref> | ||
* Proche-Orient<ref name="WT93,406"/> | * Proche-Orient<ref name="WT93,406"/> | ||
* Égypte<ref>WTBTS (1972), ''Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 32</ref> | |||
| | | | ||
* Toronto: 400 (matin), 700 (après-midi)<ref>WTBTS (1979), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 80</ref> | * Toronto: 400 (matin), 700 (après-midi)<ref>WTBTS (1979), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 80</ref> | ||
| Ligne 50 : | Ligne 51 : | ||
!octobre 1898 | !octobre 1898 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Iowa) | * États-Unis (Iowa)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 56 : | Ligne 57 : | ||
!fin 1899 | !fin 1899 | ||
| | | | ||
* États-Unis (jusqu'à Boston et Saint Louis) | * États-Unis (jusqu'à Boston et Saint Louis)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
!octobre 1900 | !octobre 1900 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Texas, Floride) | * États-Unis (Texas, Floride)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 79 : | Ligne 80 : | ||
!mai 1904 | !mai 1904 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Texas, Los Angeles, Oregon, Minnesota) | * États-Unis (Texas, Los Angeles, Oregon, Minnesota)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 85 : | Ligne 86 : | ||
!septembre 1905 | !septembre 1905 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Chicago, Denver, Washington, California, Texas) | * États-Unis (Chicago, Denver, Washington, California, Texas)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 91 : | Ligne 92 : | ||
!novembre 1905 | !novembre 1905 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Floride) | * États-Unis (Floride)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 97 : | Ligne 98 : | ||
!juillet 1907 | !juillet 1907 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle, Winsconsin) | * États-Unis (Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle, Winsconsin)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 103 : | Ligne 104 : | ||
!avril 1908 | !avril 1908 | ||
| | | | ||
* Royaume-Uni | * Royaume-Uni<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Irlande du Nord (Belfast)<ref name="WT88,69">WTBTS (1988), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 69</ref> | * Irlande du Nord (Belfast)<ref name="WT88,69">WTBTS (1988), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 69</ref> | ||
* Irlande (Dublin)<ref name="WT88,69"/> | * Irlande (Dublin)<ref name="WT88,69"/> | ||
| Ligne 113 : | Ligne 114 : | ||
!juillet 1908 | !juillet 1908 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Texas, Missouri) | * États-Unis (Texas, Missouri)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 131 : | Ligne 132 : | ||
!juillet 1909 | !juillet 1909 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Los Angeles, Seattle) | * États-Unis (Los Angeles, Seattle)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 137 : | Ligne 138 : | ||
!octobre 1909 | !octobre 1909 | ||
| | | | ||
* États-Unis (côtes maritimes) | * États-Unis (côtes maritimes)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 143 : | Ligne 144 : | ||
!décembre 1909 | !décembre 1909 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Wisconsin, Arkansas) | * États-Unis (Wisconsin, Arkansas)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 149 : | Ligne 150 : | ||
!janvier 1910 | !janvier 1910 | ||
| | | | ||
* Canada (Winnipeg, Canada) | * Canada (Winnipeg, Canada)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 155 : | Ligne 156 : | ||
!février 1910 | !février 1910 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Tampa) | * États-Unis (Tampa)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 163 : | Ligne 164 : | ||
* Pologne (Varsovie)<ref name="WT94,176">WTBTS (1994), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 176</ref> | * Pologne (Varsovie)<ref name="WT94,176">WTBTS (1994), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 176</ref> | ||
* Italie (Rome)<ref name="WT05,13"/> | * Italie (Rome)<ref name="WT05,13"/> | ||
* Royaume-Uni | * Royaume-Uni<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Égypte | * Égypte<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Palestine | * Palestine<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
* Varsonvie: 20<ref name="WT94,176"/> | * Varsonvie: 20<ref name="WT94,176"/> | ||
| Ligne 172 : | Ligne 173 : | ||
!juin 1910 | !juin 1910 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Chicago) | * États-Unis (Chicago)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 178 : | Ligne 179 : | ||
!octobre-novembre 1910 | !octobre-novembre 1910 | ||
| | | | ||
* Royaume-Uni | * Royaume-Uni<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 184 : | Ligne 185 : | ||
!mars-avril 1911 | !mars-avril 1911 | ||
| | | | ||
* Royaume-Uni | * Royaume-Uni<ref name="Parkinson33"/> | ||
* ? Irlande du Nord (Belfast)<ref name="WT88,69"/> | * ? Irlande du Nord (Belfast)<ref name="WT88,69"/> | ||
* Norvège<ref name="WT77,204"/> | * Norvège<ref name="WT77,204"/> | ||
* Suède (Stockholm) | * Suède (Stockholm)<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Danemark<ref name="WT93,75"/> | * Danemark<ref name="WT93,75"/> | ||
* Autriche (Vienne, 22 mars)<ref name="WT89,68">WTBTS (1989), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, pp. 68-70</ref> | * Autriche (Vienne, 22 mars)<ref name="WT89,68">WTBTS (1989), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, pp. 68-70</ref> | ||
| Ligne 203 : | Ligne 204 : | ||
!juin-juillet 1911 | !juin-juillet 1911 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Denver, Los Angeles) | * États-Unis (Denver, Los Angeles)<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Canada (Victoria, Winnipeg) | * Canada (Victoria, Winnipeg)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 210 : | Ligne 211 : | ||
!octobre-novembre 1911 | !octobre-novembre 1911 | ||
| | | | ||
* Royaume-Uni | * Royaume-Uni<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 216 : | Ligne 217 : | ||
!décembre 1911 | !décembre 1911 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Texas, Los Angeles, San Francisco) | * États-Unis (Texas, Los Angeles, San Francisco)<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Japon (Tokyo)<ref>WTBTS (1998), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 68</ref> | * Japon (Tokyo)<ref>WTBTS (1998), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 68</ref> | ||
| | | | ||
| Ligne 252 : | Ligne 253 : | ||
!avril 1912 | !avril 1912 | ||
| | | | ||
* États du Sud | * États du Sud<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 258 : | Ligne 259 : | ||
!juillet-août 1912 | !juillet-août 1912 | ||
| | | | ||
* Royaume-Uni | * Royaume-Uni<ref name="Parkinson33"/> | ||
* France | * France<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Suisse (Genève, Bâle, Zurich,Saint-Gall)<ref name="WT87,121">WTBTS (1987), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 121</ref> | * Suisse (Genève, Bâle, Zurich,Saint-Gall)<ref name="WT87,121">WTBTS (1987), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 121</ref> | ||
* Allemagne | * Allemagne<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Danemark (Copenhague)<ref name="WT93,75"/> | * Danemark (Copenhague)<ref name="WT93,75"/> | ||
* Suède (Stockholm)<ref name="WT82,10>''La Tour de Garde'', 15 juillet 1982, p. 10</ref> | * Suède (Stockholm)<ref name="WT82,10">''La Tour de Garde'', 15 juillet 1982, p. 10</ref> | ||
* Finlande (Helsinki)<ref>''La Tour de Garde'', 15 février 1980, p. 13</ref><ref name="WT90,148">WTBTS (1990), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 148</ref> | * Finlande (Helsinki)<ref>''La Tour de Garde'', 15 février 1980, p. 13</ref><ref name="WT90,148">WTBTS (1990), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 148</ref> | ||
| | | | ||
* Suisse: "Au delà de la tombe"<ref name="WT87,121"/> | * Suisse: "Au delà de la tombe"<ref name="WT87,121"/> | ||
* Copenhague: "Après la tombe"<ref name="WT93,75"/> | * Copenhague: "Après la tombe"<ref name="WT93,75"/> | ||
* Stockholm: 100<ref name="WT82,10/> | * Stockholm: 100<ref name="WT82,10"/> | ||
* Finlande: 2 000 et 1 000<ref name="WT90,148"/> | * Finlande: 2 000 et 1 000<ref name="WT90,148"/> | ||
| | | | ||
| Ligne 274 : | Ligne 275 : | ||
!octobre 1912 | !octobre 1912 | ||
| | | | ||
* Canada (Halifax, Ontario) | * Canada (Halifax, Ontario)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 288 : | Ligne 289 : | ||
!juin-juillet 1913 | !juin-juillet 1913 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Arkansas, California, Winconsin, Massachusetts, Caroline du Nord) | * États-Unis (Arkansas, California, Winconsin, Massachusetts, Caroline du Nord)<ref name="Parkinson33"/> | ||
* Canada (Toronto) | * Canada (Toronto)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!août 1913 | !août 1913 | ||
| | | | ||
* Royaume-Uni | * Royaume-Uni (Exeter, Cheltenham, Lincoln, Hull, Wakefield, York, Tunbridge Wells, Walsall, Chester, Blackburn, Bolton, PrestonGlasgow, Sterling, Coatbridge, Kilmarnock, Southport)<ref name="Wills29">[[#Wills|Wills, 2006]], p. 29</ref> | ||
* France (Paris, 31 août)<ref>WTBTS (1984), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 42</ref> | * France (Paris, 31 août)<ref>WTBTS (1984), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 42</ref> | ||
| | |||
* Royaume-Uni: entre 500 et 5 000 suivant les villes<ref name="Wills29"/> | |||
| | |||
|- | |- | ||
!juin-juillet 1914 | !juin-juillet 1914 | ||
| | | | ||
* | * États-Unis (Texas, Californie, Oregon, Washington)<ref name="Wills30">[[#Wills|Wills, 2006]], p. 30</ref> | ||
* Canada (Victoria, Vancouver)<ref name="Wills31">[[#Wills|Wills, 2006]], p. 31</ref> | |||
| | |||
* Dallas: 1 200; Los Angeles: 4 000: San Diego: 2 000; San Francisco: 4 000; Portland: 3 500; Tacoma: 1 800;<ref name="Wills29"/> Seattle: 2 300<ref name="Wills31"/> | |||
* Victoria: 1 000; Vancouver: 4 500<ref name="Wills31"/> | |||
| | |||
|- | |- | ||
!septembre 1914 | !septembre 1914 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Chicago, Vancouver, San Diego, Texas, Géorgie, New York) | * États-Unis (Chicago, Vancouver, San Diego, Texas, Géorgie, New York)<ref name="Parkinson33"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!mai-juin 1915 | !mai-juin 1915 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Missouri, Texas, Californie, Montana, Denver, Chicago) | * États-Unis (Missouri, Texas, Californie, Montana, Denver, Chicago)<ref name="Parkinson34">[[#Parkinson|Parkinson, 1999]], p. 34</ref> | ||
* Canada (Vancouver) | * Canada (Vancouver)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!juillet-août 1915 | !juillet-août 1915 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Tolède, Ontario, Maine) | * États-Unis (Tolède, Ontario, Maine)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!octobre 1915 | !octobre 1915 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Michigan, Kansas) | * États-Unis (Michigan, Kansas)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!décembre 1915 | !décembre 1915 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Alabama) | * États-Unis (Alabama)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!janvier 1916 | !janvier 1916 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Illinois) | * États-Unis (Illinois)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!février 1916 | !février 1916 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Floride) | * États-Unis (Floride)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!mars 1916 | !mars 1916 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Caroline du Nord) | * États-Unis (Caroline du Nord)<ref name="Parkinson34"/> | ||
* Canada: Toronto (11 mars), Peterborough et Lindsay (12 mars), Midland (13 mars), North Bay (14 mars), New Liskeard (15 mars), Bracebridge et Barrie (16 mars), Guelph (17 mars), Brantford et Hamilton (19 mars), Niagara Falls (20 mars)<ref>WTBTS (1979), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 111</ref> | * Canada: Toronto (11 mars), Peterborough et Lindsay (12 mars), Midland (13 mars), North Bay (14 mars), New Liskeard (15 mars), Bracebridge et Barrie (16 mars), Guelph (17 mars), Brantford et Hamilton (19 mars), Niagara Falls (20 mars)<ref>WTBTS (1979), ''Annuaire des Témoins de Jéhovah'', Watch Tower Bible & Tract Society, p. 111</ref> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!septembre 1916 | !septembre 1916 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Los Angeles, Seattle, Duluth) | * États-Unis (Los Angeles, Seattle, Duluth)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!octobre 1916 | !octobre 1916 | ||
| | | | ||
* États-Unis (Lansing, Michigan, Wichita, Dallas, Galveston, Houston, San Antoinio, Los Angeles) | * États-Unis (Lansing, Michigan, Wichita, Dallas, Galveston, Houston, San Antoinio, Los Angeles)<ref name="Parkinson34"/> | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version du 5 novembre 2011 à 22:14
| Date | Pays visité (+ villes ou états) | Titre des discours + assistance (si connus) | Personnes accompagnatrices |
|---|---|---|---|
| 1876-78 |
|
||
| juin 1880 |
|
||
| 1881 |
|
||
| 1891 |
|
Maria Russell | |
| octobre 1898 |
|
||
| fin 1899 |
|
||
| octobre 1900 |
|
||
| avril-juin 1903 | |||
| mai 1904 |
|
||
| septembre 1905 |
|
||
| novembre 1905 |
|
||
| juillet 1907 |
|
||
| avril 1908 | |||
| juillet 1908 |
|
||
| mai 1909 | |||
| juillet 1909 |
|
||
| octobre 1909 |
|
||
| décembre 1909 |
|
||
| janvier 1910 |
|
||
| février 1910 |
|
||
| avril-mai 1910 |
|
||
| juin 1910 |
|
||
| octobre-novembre 1910 |
|
||
| mars-avril 1911 | |||
| juin-juillet 1911 | |||
| octobre-novembre 1911 |
|
||
| décembre 1911 | |||
| janvier 1912 |
|
R.B. Maxwell, Dr L.W. Jones, W.P. Hall, J.T.D. Pyles, F.W. Robison, E.W.V. Kuehn[32] | |
| février 1912 | |||
| mars 1912 |
| ||
| avril 1912 |
|
||
| juillet-août 1912 | |||
| octobre 1912 |
|
||
| février 1913 | |||
| juin-juillet 1913 | |||
| août 1913 |
|
||
| juin-juillet 1914 | |||
| septembre 1914 |
|
||
| mai-juin 1915 | |||
| juillet-août 1915 |
|
||
| octobre 1915 |
|
||
| décembre 1915 |
|
||
| janvier 1916 |
|
||
| février 1916 |
|
||
| mars 1916 | |||
| septembre 1916 |
|
||
| octobre 1916 |
|
Ressources sur le sujet
- Russell, Charles T. (1912) (anglais), La Tour de Garde, 15 avril 1912
Références
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 et 1,35 Parkinson, 1999, p. 33
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 et 2,11 Watch Tower Bible & Tract Society, 1993, p. 406
- ↑ WTBTS (1984), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 35
- ↑ WTBTS (1986), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 111
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 et 5,4 WTBTS (1989), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, pp. 68-70
- ↑ La Tour de Garde, 15 avril 1982, p. 25, § 9
- ↑ WTBTS (1974), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 68
- ↑ WTBTS (2000), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 151
- ↑ WTBTS (1987), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 116
- ↑ 10,0 et 10,1 La Tour de Garde, 15 juin 2005, p. 13
- ↑ 11,0 11,1 et 11,2 WTBTS (2002), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, pp. 121,122
- ↑ Watch Tower Bible & Tract Society, 1993, p. 508
- ↑ WTBTS (1972), Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 32
- ↑ WTBTS (1979), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 80
- ↑ WTBTS (2000), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 70
- ↑ 16,0 et 16,1 WTBTS (1991), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 124
- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 et 17,5 WTBTS (1988), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 69
- ↑ 18,0 18,1 18,2 et 18,3 Watch Tower Bible & Tract Society, 1993, p. 457
- ↑ 19,0 et 19,1 WTBTS (1977), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 204
- ↑ La Tour de Garde, 1er octobre 1997, p. 21
- ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 et 21,5 WTBTS (1993), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, pp. 75-76
- ↑ 22,0 et 22,1 WTBTS (1994), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 176
- ↑ 23,0 et 23,1 WTBTS (1996), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 70
- ↑ WTBTS (1998), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 68
- ↑ WTBTS (1991), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 70
- ↑ WTBTS (1973), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 214
- ↑ Watch Tower Bible & Tract Society, 1993, p. 489
- ↑ 28,0 28,1 28,2 et 28,3 Wills, 2006, p. 28
- ↑ 29,0 et 29,1 WTBTS (2003), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 152
- ↑ 30,0 et 30,1 WTBTS (1993), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 214
- ↑ Watch Tower Bible & Tract Society, 1993, p. 393
- ↑ Russell, 1912, R5015, p. 137
- ↑ La Tour de Garde, 15 août 1995, p. 24
- ↑ 34,0 et 34,1 WTBTS (1994), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 75
- ↑ 35,0 et 35,1 Russell, 1912, R5016 : p. 138
- ↑ 36,0 et 36,1 WTBTS (1987), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 121
- ↑ 37,0 et 37,1 La Tour de Garde, 15 juillet 1982, p. 10
- ↑ La Tour de Garde, 15 février 1980, p. 13
- ↑ 39,0 et 39,1 WTBTS (1990), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 148
- ↑ 40,0 40,1 et 40,2 Watch Tower Bible & Tract Society, 1993, p. 414
- ↑ WTBTS (1977), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 245
- ↑ 42,0 42,1 et 42,2 Wills, 2006, p. 29
- ↑ WTBTS (1984), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 42
- ↑ Wills, 2006, p. 30
- ↑ 45,0 45,1 et 45,2 Wills, 2006, p. 31
- ↑ 46,00 46,01 46,02 46,03 46,04 46,05 46,06 46,07 46,08 et 46,09 Parkinson, 1999, p. 34
- ↑ WTBTS (1979), Annuaire des Témoins de Jéhovah, Watch Tower Bible & Tract Society, p. 111